Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 1:00 PM | vsFrancis Howell Central Navy 8th BoysRank 5 | Troy 9th Grade Center | |
| 1/11/2026 (Sun) | 4:00 PM | @Legacy 8th BoysRank 4 | Orchard Farm High Small Gym | |
| 1/17/2026 (Sat) | 11:00 AM | vsCrusaders Carolina 8th BoysRank 2 | Troy 9th Grade Center | |
| 1/18/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsTimberland Rezabek 8th BoysRank 3 | Troy 9th Grade Center | |
| 2/1/2026 (Sun) | 3:00 PM | vsSCC Select 8th BoysRank 3 | Troy 9th Grade Center | |
| 2/7/2026 (Sat) | 4:00 PM | vsFort Zumwalt North White 8th BoysRank 4 | Troy 9th Grade Center | |
| 2/15/2026 (Sun) | 3:00 PM | vsFrancis Howell Central Silver 8th BoysRank 3 | Troy 9th Grade Center | Upcoming |
| 2/25/2026 (Wed) | 7:30 PM | vsFrancis Howell Gold 8th BoysRank 4 | Beal Center 1 | Upcoming |
| 3/1/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsFort Zumwalt West Purple 8th BoysRank 4 | Troy 9th Grade Center | Upcoming |
| 3/8/2026 (Sun) | 3:00 PM | @Parkway North Purple 8th BoysRank 4 | Parkway North High Gym 1 | Upcoming |
2/15/2026 (Sun)
3:00 PM
Upcoming