Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 1:00 PM | @Troy Elite Purple 8th BoysRank 4 | Troy 9th Grade Center | |
| 1/17/2026 (Sat) | 11:00 AM | @Fort Zumwalt South Jackson 8th BoysRank 6 | Fort Zumwalt South High Small Gym | |
| 1/18/2026 (Sun) | 1:00 PM | vsNext Level Elite 8th BoysRank 5 | Orchard Farm High Small Gym | |
| 2/1/2026 (Sun) | 9:00 AM | vs3D Vision Academy Reese 8th BoysRank 4 | St. Charles High Gym 1 | |
| 2/8/2026 (Sun) | 8:00 AM | @Ladue White 8th BoysRank 7 | Parkway West Middle Large Gym | |
| 2/14/2026 (Sat) | 12:00 PM | @Francis Howell Blue 8th BoysRank 5 | Orchard Farm High Small Gym | Upcoming |
| 2/28/2026 (Sat) | 6:00 PM | @Greyhounds Orange 8th BoysRank 5 | Staenberg Family Complex Court 1 | Upcoming |
| 3/1/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Parkway North Black 8th BoysRank 6 | Parkway North High Gym 1 | Upcoming |
| 3/7/2026 (Sat) | 10:00 AM | @Legacy 8th BoysRank 4 | Boys/ Girls Club St. Peters | Upcoming |
| 3/8/2026 (Sun) | 10:00 AM | vsAcademia Basketball 8th BoysRank 5 | St. Charles High Gym 1 | Upcoming |
1/17/2026 (Sat)
11:00 AM