Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 4:00 PM | @Warhawks 4th BoysRank 4 | Boys/ Girls Club St. Peters | |
| 1/17/2026 (Sat) | 1:00 PM | vsKnights Russell 4th BoysRank 3 | Marilyn Fox Building Court 2 (Jewish Comm Center) | |
| 1/18/2026 (Sun) | 12:00 PM | @ILSSC Eagles 4th BoysRank 4 | St. Charles Boys/ Girls Club | |
| 2/1/2026 (Sun) | 10:00 AM | vsSpartans Rudd 4th BoysRank 5 | Troy 9th Grade Center | |
| 2/7/2026 (Sat) | 3:00 PM | vs314 Wolfpack 4th BoysRank 8 | Ritenour High Gym 1 | |
| 2/14/2026 (Sat) | 11:00 AM | @Triple Threat DeBold 4th BoysRank 4 | Athletic Boys Club ABC Fieldhouse | Upcoming |
| 2/15/2026 (Sun) | 11:00 AM | vsCrusaders Navy 4th BoysRank 5 | Troy 9th Grade Center | Upcoming |
| 2/16/2026 (Mon) | 11:00 AM | @Kings Kornfeld 4th BoysRank 5 | Beal Center 7 | Upcoming |
| 2/16/2026 (Mon) | 12:00 PM | @Kings Mulvihill 4th BoysRank 5 | Beal Center 7 | Upcoming |
| 3/1/2026 (Sun) | 3:00 PM | @Kirkwood Select Genthe 4th BoysRank 4 | Marilyn Fox Building Court 1 (Jewish Comm Center) | Upcoming |
| 3/8/2026 (Sun) | 2:00 PM | vsTigers Ridge 4th BoysRank 5 | Troy 9th Grade Center | Upcoming |
1/17/2026 (Sat)
1:00 PM
2/14/2026 (Sat)
11:00 AM
Upcoming
3/1/2026 (Sun)
3:00 PM
Upcoming