Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2026 (Sat) | 12:00 PM | vsLiberty Red 4th BoysRank 3 | Orchard Farm High Small Gym | |
| 1/31/2026 (Sat) | 11:00 AM | vsFort Zumwalt South Fuehrmeyer 4th BoysRank 3 | Orchard Farm High Small Gym | |
| 2/6/2026 (Fri) | 7:00 PM | vsFrancis Howell North Arnold 4th BoysRank 3 | Beal Center 6 | |
| 2/8/2026 (Sun) | 9:00 AM | @Lafayette Lancers 2034 White 4th BoysRank 2 | Beal Center 2 | |
| 2/14/2026 (Sat) | 12:00 PM | vsSpartans Hoops 4th BoysRank 4 | Orchard Farm High Court 1 | Upcoming |
| 3/1/2026 (Sun) | 9:00 AM | vsTriple Threat 4th BoysRank 2 | Orchard Farm High Small Gym | Upcoming |
| 3/1/2026 (Sun) | 10:00 AM | vsTriple Threat DeBold 4th BoysRank 4 | Orchard Farm High Small Gym | Upcoming |
| 3/7/2026 (Sat) | 8:00 AM | vsWentzville Tribe 4th BoysRank 2 | Discovery Elementary (Orchard Farm) | Upcoming |
3/7/2026 (Sat)
8:00 AM
Upcoming