Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Parkway North 6th BoysRank 5 | Parkway North High Gym 1 | |
| 1/18/2026 (Sun) | 11:00 AM | @Orchard Farm Bextermueller Black 6th BoysRank 6 | Orchard Farm High Small Gym | |
| 2/7/2026 (Sat) | 8:00 PM | vsSilex 6th BoysRank 5 | Fort Zumwalt West High Gym 1 | |
| 2/8/2026 (Sun) | 12:00 PM | @Bulldogs Brown 6th BoysRank 5 | Beal Center 8 | |
| 2/15/2026 (Sun) | 9:00 AM | @Orchard Farm Bextermueller Black 6th BoysRank 6 | Orchard Farm High Small Gym | Upcoming |
| 2/28/2026 (Sat) | 6:00 PM | @Marquette Blue 6th BoysRank 6 | Principia High Simon Field House Court 2 | Upcoming |
| 3/8/2026 (Sun) | 2:00 PM | vsKings Gold 5th BoysRank 7 | Principia High Simon Field House Court 1 | Upcoming |
1/18/2026 (Sun)
11:00 AM
2/15/2026 (Sun)
9:00 AM
Upcoming
2/28/2026 (Sat)
6:00 PM
Upcoming