Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 1:00 PM | vsTroy Elite Gold 8th BoysRank 6 | Lombardo Homes Court 2 | |
| 1/17/2026 (Sat) | 2:00 PM | vsOrchard Farm Sinclair 8th BoysRank 6 | Lombardo Homes Court 2 | |
| 2/1/2026 (Sun) | 11:00 AM | @Parkway Central Black 8th BoysRank 7 | Parkway Central High Gym 1 | |
| 2/7/2026 (Sat) | 1:00 PM | vsWinfield 8th BoysRank 5 | Liberty High School Aux Gym | |
| 2/8/2026 (Sun) | 1:00 PM | @Marquette Blue 8th BoysRank 7 | Parkway West Middle Small Gym | |
| 2/14/2026 (Sat) | 4:00 PM | @Parkway North Black 8th BoysRank 6 | Parkway West Middle Large Gym | Upcoming |
| 3/1/2026 (Sun) | 11:00 AM | @Eureka Jr. Wildcats Purple 8th BoysRank 7 | Parkway West Middle Large Gym | Upcoming |
3/1/2026 (Sun)
11:00 AM
Upcoming